Fdb- S110 Passive loudspeaker 250w
٢٢٬٤٠٠٫٠٠ ج.م.السعر
| Fdb Passive loudspeaker | S110 |
| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | 70 Hz-18kHz |
| FREQUENCY RESPONSE(-10dB) | 65 Hz-20kHz |
| DRIVERS | 1?10"(250mm)/2.5"voice coil LF |
| 1?1"(25mm)/1.7"voice coil HF | |
| RATED POWER | 250W RMS,1000W peak |
| SENSITIVITY | 95dB 1watt/1 metre |
| MAXIMUM SPL | 119dB continuous,125 dB peak |
| IMPEDANCE | 8 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | 90??50? |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 1.7kHz passive |
| INPUT CONNECTORS | 2?Speakon NL4 |
| PACKAGE SIZE | 410mm?405mm?600mm |
| NET WEIGHT | 14 kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 17 kg/pc |
| MODEL | S110 |
| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | 70 Hz-18kHz |
| FREQUENCY RESPONSE(-10dB) | 65 Hz-20kHz |
| DRIVERS | 1?10"(250mm)/2.5"voice coil LF |
| 1?1"(25mm)/1.7"voice coil HF | |
| RATED POWER | 250W RMS,1000W peak |
| SENSITIVITY | 95dB 1watt/1 metre |
| MAXIMUM SPL | 119dB continuous,125 dB peak |
| IMPEDANCE | 8 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | 90??50? |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 1.7kHz passive |
| INPUT CONNECTORS | 2?Speakon NL4 |
| PACKAGE SIZE | 410mm?405mm?600mm |
| NET WEIGHT | 14 kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 17 kg/pc |

